Качество стеклопакета определяется его тепло- и звукоизоляционными свойствами. Теплозащитные свойства металлопластикового профиля и стеклопакета должны быть примерно равны.
Меры, повышающие теплозащитные свойства стеклопакета:
Степень теплоизоляции строительных конструкций определяется коэффициентом сопротивления теплопередаче.
Формула стеклопакета | Приведенное сопротивление теплопередаче, м2*°С/Вт |
(Стекло 4 мм)-(Камера 12 мм)-(Стекло 4 мм) | 0,30 |
(Стекло 4 мм)-(Камера с аргоном 12 мм)-(Стекло 4 мм) | 0,32 |
(Стекло 4 мм)-(Камера 16 мм)-(Низкоэмиссионное стекло 4 мм) | 0,59 |
(Стекло 4 мм)-(Камера с аргоном 16 мм)-(Низкоэмиссионное стекло 4 мм) | 0,66 |
(Стекло 4 мм)-(Камера 10 мм)-(Стекло 4 мм)-(Камера 10 мм)-(Стекло 4 мм) | 0,47 |
(Стекло 4 мм)-(Камера 12 мм)-(Стекло 4 мм)-(Камера 12 мм)-(Стекло 4 мм) | 0,49 |
(Стекло 4 мм)-(Камера с аргоном 10 мм)-(Стекло 4 мм)-(Камера с аргоном 10 мм)-(Стекло 4 мм) | 0,49 |
(Стекло 4 мм)-(Камера с аргоном 12 мм)-(Стекло 4 мм)-(Камера с аргоном 12 мм)-(Стекло 4 мм) | 0,52 |
(Стекло 4 мм)-(Камера 12 мм)-(Стекло 4 мм)-(Камера 12 мм)-(Низкоэмиссионное стекло 4 мм) | 0,68 |
(Стекло 4 мм)-(Камера 16 мм)-(Стекло 4 мм)-(Камера 16 мм)-(Низкоэмиссионное стекло 4 мм) | 0,72 |
(Стекло 4 мм)-(Камера с аргоном 6 мм)-(Стекло 4 мм)-(Камера с аргоном 6 мм)-(Низкоэмиссионное стекло 4 мм) | 0,64 |
(Стекло 4 мм)-(Камера с аргоном 10 мм)-(Стекло 4 мм)-(Камера с аргоном 10 мм)-(Низкоэмиссионное стекло 4 мм) | 0,71 |
(Стекло 4 мм)-(Камера с аргоном 12 мм)-(Стекло 4 мм)-(Камера с аргоном 12 мм)-(Низкоэмиссионное стекло 4 мм) | 0,75 |
(Стекло 4 мм)-(Камера с аргоном 16 мм)-(Стекло 4 мм)-(Камера с аргоном 16 мм)-(Низкоэмиссионное стекло 4 мм) | 0,80 |
Меры, повышающие звукоизоляционные свойства стеклопакета: